스킵네비게이션
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 | 자연 | 기술 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단행본 | 993 | 135 | 141 | 1,488 | 87 | 282 | 1,974 | 6,434 | 4,195 | 2,079 | 17,808 |
| 연속간행물 | 67 | - | - | 14 | - | 14 | 383 | 757 | 161 | 80 | 1,476 |
| 비도서 | 73 | 23 | 20 | 264 | 16 | 18 | 329 | 221 | 121 | 489 | 1,574 |
| 전자책 | 207 | 138 | 43 | 378 | 7 | 94 | 234 | 1,831 | 2,448 | 916 | 6,296 |
| 합계 | 1,340 (5%) |
296 (1%) |
204 (1%) |
2,144 (8%) |
110 (0%) |
408 (2%) |
2,920 (11%) |
9,243 (33%) |
6,925 (26%) |
3,564 (13%) |
27,154 (100%) |