스킵네비게이션
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 | 자연 | 기술 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단행본 | 971 | 129 | 139 | 1,461 | 85 | 268 | 1,907 | 6,341 | 4,092 | 2,061 | 17,454 |
| 연속간행물 | 66 | - | - | 14 | - | 13 | 375 | 752 | 156 | 80 | 1,456 |
| 비도서 | 73 | 23 | 20 | 264 | 16 | 18 | 329 | 221 | 121 | 489 | 1,574 |
| 전자책 | 169 | 137 | 43 | 369 | 7 | 93 | 233 | 1,767 | 2,305 | 909 | 6,032 |
| 합계 | 1,279 (5%) |
289 (1%) |
202 (1%) |
2,108 (8%) |
108 (0%) |
392 (1%) |
2,844 (11%) |
9,081 (34%) |
6,674 (25%) |
3,539 (13%) |
26,516 (100%) |