스킵네비게이션
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 | 자연 | 기술 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단행본 | 1,031 | 137 | 175 | 1,518 | 89 | 288 | 2,054 | 6,531 | 4,424 | 2,153 | 18,400 |
| 연속간행물 | 72 | - | - | 14 | - | 19 | 399 | 769 | 169 | 82 | 1,524 |
| 비도서 | 73 | 23 | 20 | 264 | 16 | 18 | 329 | 221 | 121 | 489 | 1,574 |
| 전자책 | 207 | 138 | 43 | 378 | 7 | 94 | 234 | 1,831 | 2,448 | 916 | 6,296 |
| 합계 | 1,383 (5%) |
298 (1%) |
238 (1%) |
2,174 (8%) |
112 (0%) |
419 (2%) |
3,016 (11%) |
9,352 (33%) |
7,162 (26%) |
3,640 (13%) |
27,794 (100%) |